| الترتيب | المنتخب | النقاط<> | ||
| 1 | إسبانيا | 1622 | ||
| 2 | البرازيل | 1592 | ||
| 3 | هولندا | 1279 | ||
| 4 | إيطاليا | 1215 | ||
| 5 | البرتغال | 1181 | ||
| 6 | ألمانيا | 1170 | ||
| 7 | فرنسا | 1122 | ||
| 8 | الأرجنتين | 1085 | ||
| 9 | إنجلترا | 1063 | ||
| 10 | كرواتيا | 1050 | ||
| 11 | الكاميرون | 1035 | ||
| 12 | اليونان | 1028 | ||
| 13 | روسيا | 1019 | ||
| 14 | أمريكا | 980 | ||
| 15 | المكسيك | 931 | ||
| 16 | ساحل العاج | 927 | ||
| 17 | تشيلي | 926 | ||
| 18 | سويسرا | 924 | ||
| 19 | الأورجواي | 201 | ||
| 20 | صربيا | 900 | ||
| ترتيب المنتخبات العربية | ||||
| 28 | الجزائر | 823 | ||
| 29 | مصر | 820 | ||
| 53 | تونس | 613 | ||
| 61 | البحرين | 524 | ||
| 65 | السعودية | 501 | ||
| 67 | المغرب | 476 | ||
| 83 | عمان | 403 | ||
| 87 | قطر | 374 | ||
| 88 | العراق | 364 | ||
| 91 | سوريا | 348 | ||
| 103 | الكويت | 298 | ||
| 111 | الإمارات | 247 | ||
| 111 | السودان | 247 | ||
| 118 | ليبيا | 228 | ||
| 128 | الأردن | 185 | ||
| 132 | اليمن | 177 | ||
| 147 | لبنان | 130 | ||
| 167 | الصومال | 82 | ||
| 169 | موريتانيا | 70 | ||
| 175 | فلسطين | 54 | ||
| 178 | حزر القمر | 46 | ||
| 185 | جيبوتي | 34 | ||
السبت، 28 نوفمبر 2009
تصنيف الفيفا للمنتخبات لشهر نوفمبر 2009
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق